Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Выключатели нагрузки ВНР
Опорная изоляция выключателей нагрузки ВНР, ВНРп на номинальный ток 400А по умолчанию выполняется на полимерных изоляторах ИОЛП-10; на номинальный ток 630А на фарфоровых изоляторах ИОР-10-3,75-УХЛ2.
По заказу возможно изготовление выключателей на номинальный ток 400А с фарфоровыми изоляторами ИОР-10-3,75-УХЛ2.
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Технические характеристики выключателей нагрузки ВНР
| Наименование параметра | Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| 2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| 3. | Номинальный ток, А | 400 | 630 | |
| 4. | Номинальный ток отключения при cosj ³ 0,7, А | 400 | 630 | |
| 5. | Нормированные параметры сквозных токов короткого замыкания: | |||
| наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кА | 51 | |||
| номинальное начальное значение периодической составляющей, кА | 20 | |||
| время протекания тока (время короткого замыкания), с | 1 | |||
| 6. | Нормированные параметры тока включения, кА: | |||
| наибольший ток | 51 | |||
| начальное действующее значение периодической составляющей | 20 | |||
| 7. | Активный ток, равный номинальному току отключения при cosj ³ 0,7, А | 400 | 630 | |
| 8. | Сопротивление главного токоведущего контура постоянному току не более, мкОм | 120 | 80 | |
| 9. | Скорость отключения в момент размыкания дугогасительных контактов, м/с | 2,8±0,3 | ||
Срок службы до списания – 25 лет
Срок гарантии – два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки.

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ


