Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Изолятор ШФ-20 штыревой фарфоровый
Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ-20 для изоляции и крепления изолированных и неизолированных проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 20 кВ.
Изоляторы закрепляются на деревянных опорах на крюках КВ-22, а на бетонных стойках на штырях высоковольтных траверс с использованием колпачков К-6, К-7, К-9 или КП-22.
Провод на изоляторе закрепляется в желобе или на шейке спиральными вязками.
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Сравнительная таблица характеристик изоляторов ШФ-20
| ШФ-20Г | ШФ-20ГМ | ШФ-20Г1 | ШФ-20Г1М | ШФ-20УО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 20 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 20 кВ |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | 180 кВ | 180 кВ | 180 кВ | 180 кВ | 160 кВ |
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии | 85 кВ | 75 кВ | 85 кВ | 75 кВ | 85 кВ |
| Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем | 65 кВ | 60 кВ | 65 кВ | 60 кВ | 45 кВ |
| Выдерживаемое импульсное напряжение | 135 кВ | 125 кВ | 135 кВ | 125 кВ | - |
| Среднегодовой уровень отказов | 0,0005 отн.ед./год | 0,0005 отн.ед./год | 0,0005 отн.ед./год | 0,0005 отн.ед./год | - |
| Длина пути утечки | 400 мм | 325 мм | 400 мм | 325 мм | 325 мм |
| Механическая разрушающая нагрузка при изгибе | 13 кН | 13 кН | 13 кН | 13 кН | 13 кН |
| Масса | 3,2 кг | 2,9 кг | 3,5 кг | 3,3 кг | 3,27 кг |

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное


